"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	097.3261	-141.6324	558.8787	-000.0348	-000.4675	-003.0743	
2	097.3261	-141.6324	558.8788	-000.0347	-000.4675	-003.0743	
3	097.3261	-141.6325	558.8789	-000.0351	-000.4672	-003.0744	
4	097.3261	-141.6325	558.8791	-000.0350	-000.4671	-003.0744	
5	097.3261	-141.6325	558.8794	-000.0346	-000.4674	-003.0744	
6	097.3261	-141.6325	558.8795	-000.0354	-000.4673	-003.0744	
7	097.3261	-141.6324	558.8794	-000.0354	-000.4674	-003.0744	
8	097.3260	-141.6323	558.8793	-000.0364	-000.4670	-003.0745	
9	097.3259	-141.6322	558.8790	-000.0366	-000.4670	-003.0745	
10	097.3259	-141.6320	558.8787	-000.0371	-000.4668	-003.0745	
11	097.3258	-141.6319	558.8783	-000.0374	-000.4667	-003.0745	
12	097.3257	-141.6318	558.8779	-000.0370	-000.4668	-003.0745	
13	097.3257	-141.6317	558.8777	-000.0367	-000.4670	-003.0744	
14	097.3256	-141.6316	558.8775	-000.0365	-000.4670	-003.0744	
15	097.3256	-141.6316	558.8774	-000.0368	-000.4670	-003.0745	
16	097.3256	-141.6315	558.8774	-000.0362	-000.4672	-003.0744	
17	097.3255	-141.6314	558.8772	-000.0371	-000.4669	-003.0744	
18	097.3255	-141.6313	558.8770	-000.0375	-000.4668	-003.0744	
19	097.3254	-141.6313	558.8767	-000.0370	-000.4669	-003.0744	
20	097.3254	-141.6312	558.8766	-000.0367	-000.4670	-003.0744	
21	097.3252	-141.6310	558.8758	-000.0382	-000.4666	-003.0745	
22	097.3251	-141.6309	558.8754	-000.0381	-000.4666	-003.0744	
23	097.3251	-141.6308	558.8750	-000.0387	-000.4664	-003.0745	
24	097.3249	-141.6307	558.8744	-000.0390	-000.4663	-003.0745	
25	097.3249	-141.6305	558.8738	-000.0387	-000.4662	-003.0745	
26	097.3248	-141.6304	558.8733	-000.0386	-000.4662	-003.0745	
27	097.3247	-141.6304	558.8730	-000.0379	-000.4665	-003.0745	
28	097.3247	-141.6303	558.8726	-000.0380	-000.4664	-003.0745	
29	097.3246	-141.6302	558.8722	-000.0384	-000.4664	-003.0745	
30	097.3245	-141.6301	558.8714	-000.0385	-000.4663	-003.0745	
